招標(biāo)項(xiàng)目名稱:吳橋雜技幻樂(lè)城項(xiàng)目工程總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):HBGY-2025-122
公示名稱:中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):HBGY-2025-122
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:吳橋雜技幻樂(lè)城項(xiàng)目工程總承包  | |
所屬專業(yè):建筑工程  | 所屬地區(qū):滄州市吳橋縣  | 
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025年08月14日 09:00  | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):吳橋縣公共資源交易中心  | 
公示開(kāi)始日期:2025年08月15日  | 公示截止日期:2025年08月18日  | 
1.中標(biāo)候選人名單
排序  | 中標(biāo)候選人單位名稱  | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)(元)  | 工程費(fèi)報(bào)價(jià)(%)  | 設(shè)計(jì)費(fèi)評(píng)標(biāo)價(jià)(元)  | 工程費(fèi)評(píng)標(biāo)價(jià)(%)  | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)  | 計(jì)劃工期  | 
1  | 滄州交發(fā)九炎建筑工程有限公司  | 1210000.00  | 96.90  | 1210000.00  | 96.90  | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范的要求,并通過(guò)相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收,且滿足發(fā)包人設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)中明確的相關(guān)要求。施工質(zhì)量要求:合格。  | 于2025年09月15日前完工。  | 
2  | 元中建設(shè)工程股份有限公司  | 1240000.00  | 98.10  | 1240000.00  | 98.10  | ||
3  | 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司  | 1131500.00  | 97.15  | 1131500.00  | 97.15  | 
2.(1)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序  | 中標(biāo)候選人單位名稱  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 職稱  | 相關(guān)證書(shū)名稱  | 相關(guān)證書(shū)編號(hào)  | 
1  | 滄州交發(fā)九炎建筑工程有限公司  | 趙建永  | 高級(jí)工程師  | 一級(jí)注冊(cè)建造師  | 冀1132019202001124  | 
2  | 元中建設(shè)工程股份有限公司  | 李嵩  | 高級(jí)工程師  | 一級(jí)注冊(cè)建造師  | 冀1132016201618656  | 
3  | 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司  | 李春柳  | /  | 一級(jí)注冊(cè)建造師  | 冀1132012201210493  | 
2.(2)中標(biāo)候選人設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人
排序  | 中標(biāo)候選人單位名稱  | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人  | 職稱  | 相關(guān)證書(shū)名稱  | 相關(guān)證書(shū)編號(hào)  | 
1  | 滄州交發(fā)九炎建筑工程有限公司  | 王培蕾  | 高級(jí)工程師  | 一級(jí)注冊(cè)建筑師  | 20113701279  | 
2  | 元中建設(shè)工程股份有限公司  | 曹璇  | /  | 一級(jí)注冊(cè)建筑師  | 20243703589  | 
3  | 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司  | 宣晶愚  | 高級(jí)工程師  | 一級(jí)注冊(cè)建筑師  | 20023300560  | 
2.(3)中標(biāo)候選人施工負(fù)責(zé)人
排序  | 中標(biāo)候選人單位名稱  | 施工負(fù)責(zé)人  | 職稱  | 相關(guān)證書(shū)名稱  | 相關(guān)證書(shū)編號(hào)  | 
1  | 滄州交發(fā)九炎建筑工程有限公司  | 趙建永  | 高級(jí)工程師  | 一級(jí)注冊(cè)建造師  | 冀1132019202001124  | 
2  | 元中建設(shè)工程股份有限公司  | 李嵩  | 高級(jí)工程師  | 一級(jí)注冊(cè)建造師  | 冀1132016201618656  | 
3  | 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司  | 李春柳  | /  | 一級(jí)注冊(cè)建造師  | 冀1132012201210493  | 
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序  | 中標(biāo)候選人名稱  | 響應(yīng)情況  | 
1  | 滄州交發(fā)九炎建筑工程有限公司  | 符合招標(biāo)文件要求  | 
2  | 元中建設(shè)工程股份有限公司  | 符合招標(biāo)文件要求  | 
3  | 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司  | 符合招標(biāo)文件要求  | 
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序  | 中標(biāo)候選人名稱  | 項(xiàng)目名稱  | 發(fā)包人名稱  | 合同簽訂時(shí)間  | 投資金額/建筑面積  | 
1  | 滄州交發(fā)九炎建筑工程有限公司  | 曲阜市中醫(yī)院門(mén)診病房綜合樓(加建)  | 曲阜市中醫(yī)院  | 2024年03月06日  | 22000萬(wàn)元  | 
鄆城永安醫(yī)院有限公司鄆城縣永安醫(yī)院養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目  | 山東政新農(nóng)業(yè)科技有限公司  | 2024年11月01日  | 220000萬(wàn)元  | ||
陽(yáng)信藍(lán)海鈞華大飯店二期建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)工程  | 陽(yáng)信縣城資建設(shè)工程有限公司  | 2024年06月05日  | 23000平方米  | ||
南皮職教中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目(新校區(qū))施工一標(biāo)段  | 南皮縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局  | 2024年12月3日  | 26045.2880萬(wàn)元  | ||
2  | 元中建設(shè)工程股份有限公司  | 山東大學(xué)青島校區(qū)工程技術(shù)研究院D區(qū)(D1、D5)項(xiàng)目設(shè)計(jì)  | 山東大學(xué)  | 2024年5月13日  | 36815平方米  | 
滄州站綜合交通樞紐及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段  | 滄州建投睿城發(fā)展有限公司  | 2024年5月29日  | 313141148.24元  | ||
3  | 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司  | 江西智能智造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目設(shè)計(jì)  | 上饒市云誠(chéng)投資管理有限公司 
  | 2023年1月08日  | 57780.6萬(wàn)元  | 
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
排序  | 中標(biāo)候選人名稱  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 中標(biāo)工程名稱  | 建設(shè)單位  | 竣工日期  | 合同金額  | 
1  | 滄州交發(fā)九炎建筑工程有限公司  | 趙建永  | /  | /  | /  | /  | 
2  | 元中建設(shè)工程股份有限公司  | 李嵩  | /  | /  | /  | /  | 
3  | 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司  | 李春柳  | /  | /  | /  | /  | 
5.(1)所有投標(biāo)人設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)評(píng)分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 評(píng)委A  | 評(píng)委B  | 評(píng)委C  | 評(píng)委D  | 評(píng)委E  | 評(píng)委F  | 評(píng)委G  | 
1  | 河北天森建工集團(tuán)有限公司  | 99.62  | 99.62  | 99.62  | 99.62  | 99.62  | 99.62  | 99.62  | 
2  | 河北鴻德建筑工程有限公司  | 99.25  | 99.25  | 99.25  | 99.25  | 99.25  | 99.25  | 99.25  | 
3  | 元中建設(shè)工程股份有限公司  | 99.74  | 99.74  | 99.74  | 99.74  | 99.74  | 99.74  | 99.74  | 
4  | 滄州交發(fā)九炎建筑工程有限公司  | 99.99  | 99.99  | 99.99  | 99.99  | 99.99  | 99.99  | 99.99  | 
5  | 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司  | 99.36  | 99.36  | 99.36  | 99.36  | 99.36  | 99.36  | 99.36  | 
5.(2)所有投標(biāo)人工程費(fèi)報(bào)價(jià)評(píng)分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 評(píng)委A  | 評(píng)委B  | 評(píng)委C  | 評(píng)委D  | 評(píng)委E  | 評(píng)委F  | 評(píng)委G  | 
1  | 河北天森建工集團(tuán)有限公司  | 99.97  | 99.97  | 99.97  | 99.97  | 99.97  | 99.97  | 99.97  | 
2  | 河北鴻德建筑工程有限公司  | 99.86  | 99.86  | 99.86  | 99.86  | 99.86  | 99.86  | 99.86  | 
3  | 元中建設(shè)工程股份有限公司  | 99.96  | 99.96  | 99.96  | 99.96  | 99.96  | 99.96  | 99.96  | 
4  | 滄州交發(fā)九炎建筑工程有限公司  | 99.91  | 99.91  | 99.91  | 99.91  | 99.91  | 99.91  | 99.91  | 
5  | 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司  | 99.94  | 99.94  | 99.94  | 99.94  | 99.94  | 99.94  | 99.94  | 
5.(3)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 評(píng)委A  | 評(píng)委B  | 評(píng)委C  | 評(píng)委D  | 評(píng)委E  | 評(píng)委F  | 評(píng)委G  | 
1  | 河北鴻德建筑工程有限公司  | 82.40  | 70.70  | 79.70  | 63.00  | 85.24  | 83.22  | 70.00  | 
2  | 元中建設(shè)工程股份有限公司  | 87.20  | 83.10  | 77.50  | 79.00  | 89.02  | 90.04  | 87.00  | 
3  | 滄州交發(fā)九炎建筑工程有限公司  | 87.50  | 86.50  | 94.60  | 97.00  | 89.07  | 93.45  | 89.50  | 
4  | 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司  | 84.90  | 75.80  | 81.10  | 69.00  | 83.44  | 83.88  | 78.50  | 
5.(4)所有投標(biāo)人資信部分評(píng)分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 評(píng)委A  | 評(píng)委B  | 評(píng)委C  | 評(píng)委D  | 評(píng)委E  | 評(píng)委F  | 評(píng)委G  | 
1  | 河北鴻德建筑工程有限公司  | 39.50  | 41.00  | 41.01  | 38.00  | 42.26  | 41.10  | 39.50  | 
2  | 元中建設(shè)工程股份有限公司  | 66.10  | 68.00  | 67.60  | 67.00  | 68.23  | 67.68  | 67.50  | 
3  | 滄州交發(fā)九炎建筑工程有限公司  | 97.00  | 98.00  | 98.20  | 99.00  | 99.22  | 98.51  | 98.50  | 
4  | 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司  | 55.50  | 58.00  | 56.03  | 55.00  | 58.64  | 56.22  | 56.50  | 
5.(5)所有投標(biāo)人總得分情況(技術(shù)標(biāo)權(quán)重55%、商務(wù)標(biāo)權(quán)重45%)
排序  | 單位名稱  | 設(shè)計(jì)費(fèi)評(píng)分  | 工程費(fèi)評(píng)分  | 技術(shù)標(biāo)評(píng)分  | 資信部分評(píng)分  | 總得分  | 
1  | 滄州交發(fā)九炎建筑工程有限公司  | 12.15  | 28.32  | 49.95  | 4.43  | 94.85  | 
2  | 元中建設(shè)工程股份有限公司  | 12.12  | 28.34  | 46.78  | 3.03  | 90.27  | 
3  | 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司  | 12.07  | 28.33  | 44.30  | 2.55  | 87.25  | 
4  | 河北鴻德建筑工程有限公司  | 12.06  | 28.31  | 42.46  | 1.82  | 84.65  | 
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào)  | 投標(biāo)人名稱  | 否決原因  | 
1  | 河北天森建工集團(tuán)有限公司  | 暗標(biāo)第3頁(yè)格式存在空格,不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知里條款號(hào)10.10排版要求  | 
7. 提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
招標(biāo)人:河北艾科瑞文旅有限公司  | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北國(guó)運(yùn)項(xiàng)目管理有限公司  | 
地址:河北省吳橋縣桑園鎮(zhèn)昆侖道西側(cè)雜技奇觀宮1層  | 地址:滄州市運(yùn)河區(qū)北京路天昕大廈16樓  | 
聯(lián)系人:張爽  | 聯(lián)系人:穆文玉 劉祺  | 
電話:15369808228  | 電話:18231795578 0317-3023828  | 
電子郵箱:/  | 電子郵箱:hebeiguoyun2022@sina.com  | 
8.全部投標(biāo)單位:
河北天森建工集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:山東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司)、河北鴻德建筑工程有限公司(聯(lián)合體成員:中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計(jì)有限公司)、元中建設(shè)工程股份有限公司(聯(lián)合體成員:山東建筑大學(xué)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司)、滄州交發(fā)九炎建筑工程有限公司(聯(lián)合體成員:山東新達(dá)工程設(shè)計(jì)有限公司)、河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:戴文工程設(shè)計(jì)(上海)有限公司)