招標(biāo)項(xiàng)目名稱:泰岳府小區(qū)1#-3#、5#-9#、11#-13#、15#樓入戶門及1#-3#、5#-13#、15#樓入戶門智能鎖采購
招標(biāo)項(xiàng)目編號:HBGY-2025-017
公示名稱:中標(biāo)候選人公示
公示編號:HBGY-2025-017
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:泰岳府小區(qū)1#-3#、5#-9#、11#-13#、15#樓入戶門及1#-3#、5#-13#、15#樓入戶門智能鎖采購  | |
所屬專業(yè):建筑工程  | 所屬地區(qū):滄州市  | 
開標(biāo)時(shí)間:2025年08月25日 09:30  | 開標(biāo)地點(diǎn):滄州市公共資源交易中心  | 
公示開始日期:2025年08月28日  | 公示截止日期:2025年09月01日  | 
1.中標(biāo)候選人名單
排序  | 中標(biāo)候選人單位名稱  | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)  | 評標(biāo)價(jià)格(元)  | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)  | 供貨周期  | 
1  | 北京樂銳門業(yè)有限公司  | 3021168.00  | 3021168.00  | 合格  | 招標(biāo)人規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成供貨  | 
2  | 唐山鑫泰達(dá)金屬制品有限公司  | 3299706.00  | 3299706.00  | ||
3  | 浙江神鼎門業(yè)有限公司  | 3156162.00  | 3156162.00  | 
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序  | 中標(biāo)候選人單位名稱  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 職稱  | 相關(guān)證書名稱  | 相關(guān)證書編號  | 
1  | 北京樂銳門業(yè)有限公司  | 趙建輝  | //  | //  | //  | 
2  | 唐山鑫泰達(dá)金屬制品有限公司  | 程更磊  | //  | //  | //  | 
3  | 浙江神鼎門業(yè)有限公司  | 胡子慰  | //  | //  | //  | 
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序  | 中標(biāo)候選人名稱  | 響應(yīng)情況  | 
1  | 北京樂銳門業(yè)有限公司  | 符合招標(biāo)文件要求  | 
2  | 唐山鑫泰達(dá)金屬制品有限公司  | 符合招標(biāo)文件要求  | 
3  | 浙江神鼎門業(yè)有限公司  | 符合招標(biāo)文件要求  | 
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱  | 項(xiàng)目名稱  | 發(fā)包人名稱  | 合同時(shí)間  | 合同金額  | |
1  | 北京樂銳門業(yè)有限公司  | 尚玉園·禮苑項(xiàng)目進(jìn)戶門及智能鎖采購、安裝工程承包  | 保定市中悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司  | 2023-10-1  | 3349500.00元  | 
彩虹城進(jìn)戶門及智能鎖采購、安裝工程承包合同  | 河北華中房地產(chǎn)開發(fā) 有限公司 
  | 2024-8-19  | 6276600.00元  | ||
華藥北廠區(qū)地塊項(xiàng)目入戶門材料采購購銷合同 
  | 河北旭誠智聯(lián)供應(yīng)鏈有限公司 
  | 2024-11-14  | 2065458.4元  | ||
2  | 唐山鑫泰達(dá)金屬制品有限公司  | 麗澤商務(wù)區(qū) D-07地塊 F3 其他類多功能用地項(xiàng)目 
  | 中國建筑第二工程局有限公司 
  | 2022-06  | 1883111.4元  | 
通州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西區(qū)南擴(kuò)區(qū)三、五、六期戶區(qū)改造項(xiàng)目安置房及配套設(shè)施一標(biāo)段南區(qū)鋁合金窗采購  | 中國建筑第二工程局有限公司  | 2022-12  | 7450364.09元  | ||
唐山聯(lián)合樓項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目  | 中國二十二冶集團(tuán)有限公司 
  | 2023-7-31  | 3548899 81元  | ||
3  | 浙江神鼎門業(yè) 有限公司  | 防火門采購項(xiàng)目  | 曲阜三合裝飾工程有限公司 
  | 2025-3-5  | 1216000.00元  | 
天虹住宅小區(qū)防火門采購項(xiàng)目  | 梅州市啟炫建筑工程有限公司  | 2024-7-25  | 468720.00元  | ||
肥城桂香園17#、18#、19#、20#入戶門、儲(chǔ)藏室門、防火門采購  | 肥城增泰置業(yè)有限公司  | 2024-8-28  | 223073.29元  | 
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
排序  | 中標(biāo)候選人名稱  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 項(xiàng)目名稱  | 發(fā)包人名稱  | 竣工時(shí)間  | 合同金額  | 
1  | 北京樂銳門業(yè)有限公司  | 趙建輝  | //  | //  | //  | //  | 
2  | 唐山鑫泰達(dá)金屬制品有限公司  | 程更磊  | //  | //  | //  | //  | 
3  | 浙江神鼎門業(yè)有限公司  | 胡子慰  | //  | //  | //  | //  | 
5.(1)所有投標(biāo)人技術(shù)部分評分情況(明標(biāo))
序號  | 單位名稱  | 評委A  | 評委B  | 評委C  | 評委D  | 評委E  | 
1  | 北京樂銳門業(yè)有限公司  | 12.00  | 13.00  | 12.50  | 12.00  | 13.00  | 
2  | 唐山鑫泰達(dá)金屬制品有限公司  | 12.00  | 12.00  | 12.80  | 14.00  | 13.50  | 
3  | 浙江神鼎門業(yè)有限公司  | 12.00  | 12.00  | 12.70  | 13.00  | 12.50  | 
5.(1)所有投標(biāo)人技術(shù)部分評分情況(暗標(biāo))
序號  | 單位名稱  | 評委A  | 評委B  | 評委C  | 評委D  | 評委E  | 
1  | 北京樂銳門業(yè)有限公司  | 33.60  | 32.00  | 35.50  | 27.00  | 36.00  | 
2  | 唐山鑫泰達(dá)金屬制品有限公司  | 33.53  | 29.00  | 32.70  | 35.80  | 30.50  | 
3  | 浙江神鼎門業(yè)有限公司  | 33.53  | 29.20  | 32.90  | 34.70  | 30.50  | 
5.(2)所有投標(biāo)人商務(wù)部分評分情況
序號  | 單位名稱  | 評委A  | 評委B  | 評委C  | 評委D  | 評委E  | 
1  | 北京樂銳門業(yè)有限公司  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 
2  | 唐山鑫泰達(dá)金屬制品有限公司  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 
3  | 浙江神鼎門業(yè)有限公司  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
5.(3)所有投標(biāo)人報(bào)價(jià)部分評分情況
序號  | 單位名稱  | 評委A  | 評委B  | 評委C  | 評委D  | 評委E  | 
1  | 北京樂銳門業(yè)有限公司  | 39.56  | 39.56  | 39.56  | 39.56  | 39.56  | 
2  | 唐山鑫泰達(dá)金屬制品有限公司  | 39.11  | 39.11  | 39.11  | 39.11  | 39.11  | 
3  | 浙江神鼎門業(yè)有限公司  | 39.99  | 39.99  | 39.99  | 39.99  | 39.99  | 
5.(4)所有投標(biāo)人總得分情況
排序  | 單位名稱  | 商務(wù)部分評分  | 技術(shù)部分(明標(biāo))  | 技術(shù)部分(暗標(biāo))  | 報(bào)價(jià)部分  | 總得分  | 
1  | 北京樂銳門業(yè)有限公司  | 5.00  | 12.50  | 32.82  | 39.56  | 89.88  | 
2  | 唐山鑫泰達(dá)金屬制品有限公司  | 2.50  | 12.86  | 32.31  | 39.11  | 86.78  | 
3  | 浙江神鼎門業(yè)有限公司  | 0.00  | 12.44  | 32.17  | 39.99  | 84.60  | 
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號  | 投標(biāo)人名稱  | 否決原因  | 
1  | 北京格德艾莎貿(mào)易有限公司  | 商務(wù)技術(shù)偏差表未響應(yīng)  | 
2  | 浙江鐵強(qiáng)工貿(mào)有限責(zé)任公司  | 報(bào)價(jià)不符合招標(biāo)文件要求  | 
7. 提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
招標(biāo)人:滄州交發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司  | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北國運(yùn)項(xiàng)目管理有限公司  | 
地址:泰岳府小區(qū)項(xiàng)目現(xiàn)場  | 地址:滄州市運(yùn)河區(qū)北京路天昕大廈16樓  | 
聯(lián)系人:焦智瑄  | 聯(lián)系人:穆文玉、劉祺  | 
電話:0317-5520913  | 電話:18231795578 0317-3023828  | 
電子郵箱:/  | 電子郵箱:hebeiguoyun2022@sina.com  | 
全部投標(biāo)單位:
浙江神鼎門業(yè)有限公司,北京格德艾莎貿(mào)易有限公司,北京樂銳門業(yè)有限公司,浙江鐵強(qiáng)工貿(mào)有限責(zé)任公司,唐山鑫泰達(dá)金屬制品有限公司