招標(biāo)項(xiàng)目名稱:曲港高速公路京臺(tái)高速至黃驊港段工程施工監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):RHP-C082501471262-1
公示名稱:曲港高速公路京臺(tái)高速至黃驊港段工程施工監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):RHP-C082501471262-1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:曲港高速公路京臺(tái)高速至黃驊港段工程施工監(jiān)理  | |
所屬專業(yè):工程/監(jiān)理/公路工程/路基、路面  | 所屬地區(qū):滄州市-滄縣  | 
開標(biāo)時(shí)間:2025-08-26 9:00:00  | 開標(biāo)地點(diǎn):滄縣公共資源交易中心  | 
公示開始日期:2025-08-27  | 公示截止日期:2025-08-30  | 
1.中標(biāo)候選人名單
排序  | 中標(biāo)候選人單位名稱  | 投標(biāo)價(jià)格(元)  | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元)  | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)  | 監(jiān)理服務(wù)期  | 安全目標(biāo)  | 
1  | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、滄州交發(fā)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司、河北路通監(jiān)理咨詢有限公司、北京華路捷工程咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 64686000  | 64686000  | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良  | 監(jiān)理服務(wù)期為工程開工前準(zhǔn)備至竣工驗(yàn)收完成。計(jì)劃開工日期為2025年9月,施工期28個(gè)月,缺陷責(zé)任期24個(gè)月。監(jiān)理服務(wù)期共計(jì)52個(gè)月。  | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故  | 
2  | 廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司  | 65495370  | 65495370  | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良。  | 監(jiān)理服務(wù)期為工程開工前準(zhǔn)備至竣工驗(yàn)收完成。計(jì)劃開工日期為2025年9月,施工期28個(gè)月,缺陷責(zé)任期24個(gè)月。監(jiān)理服務(wù)期共計(jì)52個(gè)月。  | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故  | 
3  | 北京華通公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、北京泰克華誠(chéng)技術(shù)信息咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 64615808  | 64615808  | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良。  | 監(jiān)理服務(wù)期為工程開工前準(zhǔn)備至竣工驗(yàn)收完成。計(jì)劃開工日期為2025年9月,施工期28個(gè)月,缺陷責(zé)任期24個(gè)月。監(jiān)理服務(wù)期共計(jì)52個(gè)月。  | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故  | 
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序  | 中標(biāo)候選人單位名稱  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名  | 職稱  | 相關(guān)證書名稱  | 相關(guān)證書編號(hào)  | 
1  | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、滄州交發(fā)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司、河北路通監(jiān)理咨詢有限公司、北京華路捷工程咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | ZJ總監(jiān)理工程師:牛新利  | 高級(jí)工程師  | 交通運(yùn)輸部監(jiān)理工程師證書  | JGJ0508435  | 
ZD1駐地監(jiān)理工程師:張鋒  | 正高級(jí)工程師  | 交通運(yùn)輸部監(jiān)理工程師證書  | JGJ0406033  | ||
ZD2駐地監(jiān)理工程師:侯俊太  | 高級(jí)工程師  | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證書  | 20210504813000001901  | ||
ZD3駐地監(jiān)理工程師:王利新  | 高級(jí)工程師  | 交通運(yùn)輸部監(jiān)理工程師證書  | JGJ0613333  | ||
ZD4駐地監(jiān)理工程師:王興  | 高級(jí)工程師  | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證書  | 20210504813000002947  | ||
2  | 廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司  | ZJ總監(jiān)理工程師:黃崇葵  | 高級(jí)工程師  | 交通運(yùn)輸部監(jiān)理工程師證書  | JGJ0407667  | 
ZD1駐地監(jiān)理工程師:孟連生  | 高級(jí)工程師  | 交通運(yùn)輸部監(jiān)理工程師證書  | JGJ1030114  | ||
ZD2駐地監(jiān)理工程師:黃永發(fā)  | 高級(jí)工程師  | 交通運(yùn)輸部監(jiān)理工程師證書  | JGJ0617887  | ||
ZD3駐地監(jiān)理工程師:劉建友  | 高級(jí)工程師  | 交通運(yùn)輸部監(jiān)理工程師證書  | JGJ0722099  | ||
ZD4駐地監(jiān)理工程師:梁壽忠  | 高級(jí)工程師  | 交通運(yùn)輸部監(jiān)理工程師證書  | JGJ1030110  | ||
3  | 北京華通公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、北京泰克華誠(chéng)技術(shù)信息咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | ZJ總監(jiān)理工程師:張廣勤  | 高級(jí)工程師  | 交通運(yùn)輸部監(jiān)理工程師證書  | JGJ0922944  | 
ZD1駐地監(jiān)理工程師:董樂(lè)安  | 高級(jí)工程師  | 交通運(yùn)輸部監(jiān)理工程師證書  | JGJ1941301  | ||
ZD2駐地監(jiān)理工程師:郭旭超  | 高級(jí)工程師  | 交通運(yùn)輸部監(jiān)理工程師證書  | JGJ1941065  | ||
ZD3駐地監(jiān)理工程師:魏卓穎  | 高級(jí)工程師  | 交通運(yùn)輸部監(jiān)理工程師證書  | JGJ1336436  | ||
ZD4駐地監(jiān)理工程師:吳愛(ài)民  | 高級(jí)工程師  | 交通運(yùn)輸部監(jiān)理工程師證書  | JGJ0719649  | 
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序  | 中標(biāo)候選人名稱  | 響應(yīng)情況  | 
1  | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、滄州交發(fā)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司、河北路通監(jiān)理咨詢有限公司、北京華路捷工程咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 滿足招標(biāo)文件要求  | 
2  | 廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司  | 滿足招標(biāo)文件要求  | 
3  | 北京華通公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、北京泰克華誠(chéng)技術(shù)信息咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 滿足招標(biāo)文件要求  | 
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào)  | 中標(biāo)候選人名稱  | 中標(biāo)工程名稱  | 建設(shè)單位  | 交工時(shí)間  | 合同簽訂金額  | 
1  | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、滄州交發(fā)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司、河北路通監(jiān)理咨詢有限公司、北京華路捷工程咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 津石高速公路津冀界至保石界段總監(jiān)辦  | 中電建冀交高速公路投資發(fā)展有限公司  | 2020-11-29  | 20600000元  | 
2  | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、滄州交發(fā)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司、河北路通監(jiān)理咨詢有限公司、北京華路捷工程咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 北京新機(jī)場(chǎng)至德州高速公路京冀界至津石高速段  | 河北雄安京德高速公路有限公司  | 2021-5-25  | 26789999元  | 
3  | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、滄州交發(fā)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司、河北路通監(jiān)理咨詢有限公司、北京華路捷工程咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 榮烏高速公路新線京臺(tái)高速至京港澳高速段項(xiàng)目  | 河北雄安榮烏高速公路有限公司  | 2021-5-21  | 95678999元  | 
4  | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、滄州交發(fā)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司、河北路通監(jiān)理咨詢有限公司、北京華路捷工程咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 曲港高速公路肅寧互通至京臺(tái)高速段(肅寧互通至黃驊港段一期工程)工程(總監(jiān)辦)  | 滄州曲港高速公路建設(shè)有限責(zé)任公司  | 2024-12-25  | 23084000元  | 
5  | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、滄州交發(fā)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司、河北路通監(jiān)理咨詢有限公司、北京華路捷工程咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 首都地區(qū)環(huán)線高速公路(G95)承德(李家營(yíng))至平谷(冀京界)段工程  | 河北承德承平高速公路管理處  | 2024-12-24  | 26513932元  | 
6  | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、滄州交發(fā)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司、河北路通監(jiān)理咨詢有限公司、北京華路捷工程咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | G0111秦濱高速公路冀魯接線段工程  | 山東秦濱高速公路建設(shè)有限公司(代建)  | 2022-01-13  | 4724000元  | 
7  | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、滄州交發(fā)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司、河北路通監(jiān)理咨詢有限公司、北京華路捷工程咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 曲港高速公路肅寧互通至京臺(tái)高速段(肅寧互通至黃驊港段一期工程)工程(2駐地)  | 滄州曲港高速公路建設(shè)有限責(zé)任公司  | 2024-12-25  | 16600000元  | 
8  | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、滄州交發(fā)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司、河北路通監(jiān)理咨詢有限公司、北京華路捷工程咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 甜水堡至永和高速公路項(xiàng)目寧縣段  | 衡水中建邯港高速公路管理有限公司  | 2021-12-27  | 10056232元  | 
9  | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、滄州交發(fā)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司、河北路通監(jiān)理咨詢有限公司、北京華路捷工程咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 邯港高速公路衡水段工程HGZJ(總監(jiān)辦)標(biāo)段  | 衡水中建邯港高速公路管理有限公司  | 2024-11-29  | 22806050元  | 
10  | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、滄州交發(fā)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司、河北路通監(jiān)理咨詢有限公司、北京華路捷工程咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | G5615天保至猴橋高速公路天保至文山段(文麻段)文麻第一駐地辦  | 文山天文高速公路投資開發(fā)有限公司  | 2022-4-1  | 20000000元  | 
11  | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、滄州交發(fā)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司、河北路通監(jiān)理咨詢有限公司、北京華路捷工程咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 貴州沿河經(jīng)印江(木黃)至松桃高速公路YYSJL2標(biāo)段  | 貴州中交沿印松高速公路發(fā)展有限公司  | 2021-12-24  | 15840000元  | 
12  | 廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司  | 柳州經(jīng)合山至南寧高速公路項(xiàng)目施工監(jiān)理(№Ⅰ合同段  | 廣西新柳南高速公路有限公司  | 2021-7-1  | 28095816元  | 
13  | 廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司  | 廣西荔浦至玉林公路工程施工監(jiān)理(JL№7合同段)  | 廣西荔玉高速公路有限公司  | 2020-12-28  | 24304667元  | 
14  | 廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司  | 廣州從化至清遠(yuǎn)連州高速公路工程  | 中交廣連高速公路投資發(fā)展有限公司  | 2021-12-27  | 11090611元  | 
15  | 廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司  | 巴馬至田東高速公路(№JL2)  | 廣西河田高速公路有限公司  | 2022-12-15  | 37485000元  | 
16  | 廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司  | 田林至西林(滇桂界)高速公路JL2合同段  | 百色市交通運(yùn)輸局  | 2022-12-24  | 35760000元  | 
17  | 廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司  | 大新至憑祥高速公路№JL5合同段  | 廣西新祥高速公路有限公司  | 2023-1-10  | 24095820元  | 
18  | 廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司  | 貴港市西外環(huán)高速公路工程  | 貴港市交通運(yùn)輸局  | 2024-6-28  | 35910000元  | 
19  | 廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司  | 南丹至天峨下老高速公路(№2合同段)  | 廣西南天高速公路有限公司  | 2022-12-23  | 25193280元  | 
20  | 北京華通公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、北京泰克華誠(chéng)技術(shù)信息咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 貴州沿河經(jīng)印江(木黃)至松桃高速公路總監(jiān)辦  | 貴州中交沿印松高速公路發(fā)展有限公司  | 2023-2-24  | 67807620元  | 
21  | 北京華通公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、北京泰克華誠(chéng)技術(shù)信息咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 江津至瀘州北線高速公路(重慶段)總監(jiān)辦  | 重慶中交江瀘北線高速公路有限公司  | 2024-1-26  | 28649913元  | 
22  | 北京華通公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、北京泰克華誠(chéng)技術(shù)信息咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 重慶銅梁至四川安岳高速公路總監(jiān)辦  | 重慶中交銅安高速公路有限公司  | 2024-2-1  | 22465482元  | 
23  | 北京華通公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、北京泰克華誠(chéng)技術(shù)信息咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 渝武高速公路復(fù)線(北碚至合川段)YWZJB  | 重慶中交渝武高速公路有限公司  | 204-10-25  | 34000068元  | 
24  | 北京華通公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、北京泰克華誠(chéng)技術(shù)信息咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 重慶巴南至綦江高速公路(渝黔擴(kuò)能)YQJL3合同段  | 重慶鐵發(fā)建新高速公路有限公司  | 2024-10-18  | 27061994元  | 
25  | 北京華通公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、北京泰克華誠(chéng)技術(shù)信息咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 北京至秦皇島高速公路遵化至秦皇島段ZJ1標(biāo)段  | 中交建冀交高速公路投資發(fā)展有限公司  | 2022-12-26  | 17161600元  | 
26  | 北京華通公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、北京泰克華誠(chéng)技術(shù)信息咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 二連浩特至廣州國(guó)家高速公路集寧至阿榮旗聯(lián)絡(luò)線公主埂至經(jīng)棚段公路工程總監(jiān)辦  | 內(nèi)蒙古公路交通投資發(fā)展有限公司公主埂至經(jīng)棚高速公路項(xiàng)目建設(shè)管理分公司  | 2023-2-25  | 7048608元  | 
27  | 北京華通公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、北京泰克華誠(chéng)技術(shù)信息咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 昆明(岷山)至楚雄(廣通)高速公路擴(kuò)建工程  | 云南昆楚高速公路投資開發(fā)有限公司  | 2022-1-20  | 21694000元  | 
28  | 北京華通公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、北京泰克華誠(chéng)技術(shù)信息咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 北京至雄安新區(qū)高速公路河北段項(xiàng)目主體工程施工監(jiān)理JL-3標(biāo)段  | 河北省高速公路京雄籌建處  | 2021-5-20  | 14166600元  | 
29  | 北京華通公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、北京泰克華誠(chéng)技術(shù)信息咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 平?jīng)鲋撂焖咚俟讽?xiàng)目平?jīng)龆蜳TKZJL2合同段  | 甘肅省公路建設(shè)管理集團(tuán)有限公司  | 2021-6-28  | 13275734元  | 
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào)  | 中標(biāo)候選人名稱  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 中標(biāo)工程名稱  | 建設(shè)單位  | 交工時(shí)間  | 合同簽訂金額  | 
1  | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、滄州交發(fā)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司、河北路通監(jiān)理咨詢有限公司、北京華路捷工程咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 牛新利  | 邢衡高速公路衡水段JLO總監(jiān)辦  | 河北省高速公路邢衡籌建處  | 2016-12-14  | 11880000元  | 
2  | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、滄州交發(fā)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司、河北路通監(jiān)理咨詢有限公司、北京華路捷工程咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 牛新利  | 津石高速公路津冀界至保石界段JSZJ總監(jiān)辦  | 中電建冀交高速公路投資發(fā)展有限公司  | 2020-11-29  | 20600000元  | 
3  | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、滄州交發(fā)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司、河北路通監(jiān)理咨詢有限公司、北京華路捷工程咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 牛新利  | 曲港高速公路肅寧互通至京臺(tái)高速段(肅寧互通至黃驊港段一期工程)工程  | 滄州曲港高速公路建設(shè)有限責(zé)任公司  | 2024-12-25  | 23084000元  | 
4  | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、滄州交發(fā)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司、河北路通監(jiān)理咨詢有限公司、北京華路捷工程咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 張鋒  | G0111秦濱高速公路冀魯接線段工程  | 山東秦濱高速公路建設(shè)有限公司(代建)  | 2022-1-13  | 4724000元  | 
5  | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、滄州交發(fā)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司、河北路通監(jiān)理咨詢有限公司、北京華路捷工程咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 張鋒  | 津汕高速公路增設(shè)南大港出口連接線工程  | 滄州市南大港管理區(qū)交通局  | 2022-12-30  | 2050000元  | 
6  | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、滄州交發(fā)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司、河北路通監(jiān)理咨詢有限公司、北京華路捷工程咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 張鋒  | 曲港高速公路肅寧互通至京臺(tái)高速段(肅寧互通至黃驊港段一期工程)工程(4駐地)  | 滄州曲港高速公路建設(shè)有限責(zé)任公司  | 2024-12-25  | 19370000元  | 
7  | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、滄州交發(fā)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司、河北路通監(jiān)理咨詢有限公司、北京華路捷工程咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 侯俊太  | 太行山高速公路邯鄲段  | 中電建冀交高速公路投資發(fā)展有限公司  | 2024-11-26  | 13635000元  | 
8  | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、滄州交發(fā)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司、河北路通監(jiān)理咨詢有限公司、北京華路捷工程咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 侯俊太  | 濮范高速與開州路立交工程項(xiàng)目  | 濮陽(yáng)市城市發(fā)展投資有限公司  | 2021-8-8  | 2466744元  | 
9  | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、滄州交發(fā)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司、河北路通監(jiān)理咨詢有限公司、北京華路捷工程咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 王利新  | 北京至雄安新區(qū)高速公路河北段  | 河北省高速公路京雄籌建處  | 2021-5-20  | 15530031元  | 
10  | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、滄州交發(fā)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司、河北路通監(jiān)理咨詢有限公司、北京華路捷工程咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 王利新  | 張涿高速與北京市國(guó)道G109新線高速連通工程  | 河北高速公路集團(tuán)有限公司張涿分公司  | 2024-12-25  | 8256300元  | 
11  | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、滄州交發(fā)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司、河北路通監(jiān)理咨詢有限公司、北京華路捷工程咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 王利新  | 曲陽(yáng)至黃驊港高速公路曲陽(yáng)至肅寧段項(xiàng)目  | 河北曲港高速公路開發(fā)有限公司  | 2018-10-17  | 11181300元  | 
12  | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、滄州交發(fā)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司、河北路通監(jiān)理咨詢有限公司、北京華路捷工程咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 王利新  | 曲港高速公路肅寧互通至京臺(tái)高速段(肅寧互通至黃驊港段一期工程)工程(2駐地)  | 滄州曲港高速公路建設(shè)有限責(zé)任公司  | 2022-10-26  | 16600000元  | 
13  | 廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司  | 黃崇葵  | 廣西六景至欽州港高速公路工程施工監(jiān)理(№Ⅲ總監(jiān)辦)  | 廣西金城高速公路有限公司  | 2013-3-27  | 15590000元  | 
14  | 廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司  | 黃崇葵  | 貴港至合浦高速公路工程施工監(jiān)理(№Ⅲ總監(jiān)辦)  | 廣西北部灣投資集團(tuán)有限公司  | 2017-9-30  | 28250000元  | 
15  | 廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司  | 黃崇葵  | 廣西壯族自治區(qū)松旺至鐵山港東岸高速公路工程施工監(jiān)理(№JL)  | 廣西旺港高速公路有限公司  | 2020-12-15  | 15980000元  | 
16  | 廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司  | 黃崇葵  | 廣西壯族自治區(qū)田林至西林(滇桂界)高速公路施工監(jiān)理JL2合同段  | 廣西葛洲壩田西高速公路有限公司  | 2022-12-24  | 35760000元  | 
17  | 廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司  | 孟連生  | 桂平至來(lái)賓高速公路(№Ⅱ駐地辦)  | 廣西桂和高速公路有限公司  | 2015-5-31  | 14533000元  | 
18  | 廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司  | 孟連生  | 廣西麥嶺(湘桂界)至賀州高速公路(№Ⅲ總監(jiān)辦)  | 賀州市正贏富鐘高速公路有限公司  | 2017-12-21  | 5779224元  | 
19  | 廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司  | 孟連生  | 廣西麥嶺(湘桂界)至賀州高速公路(№Ⅴ總監(jiān)辦)  | 賀州市正贏富鐘高速公路有限公司  | 2017-12-21  | 7562909元  | 
20  | 廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司  | 孟連生  | 廣州從化至清遠(yuǎn)連州高速公路工程JL01合同段  | 中交廣連高速公路投資發(fā)展有限公司  | 2021-12-27  | 11090611元  | 
21  | 廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司  | 黃永發(fā)  | 玉林至鐵山港高速公路(№Ⅱ合同段)  | 廣西玉港高速公路團(tuán)有限公司  | 2013-1-12  | 14930000元  | 
22  | 廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司  | 黃永發(fā)  | 柳州至武宣公路工程(№Ⅱ合同段)  | 廣西龍和高速公路有限公司  | 2015-12-24  | 22070000元  | 
23  | 廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司  | 黃永發(fā)  | 柳州(鹿寨)至南寧高速公路改擴(kuò)建工程(№Ⅱ合同段)  | 廣西桂海高速公路有限公司  | 2018-12-7  | 21958538元  | 
24  | 廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司  | 黃永發(fā)  | 南丹至天峨下老高速公路(№Ⅱ合同段)  | 廣西南天高速公路有限公司  | 2024-1-30  | 25193280元  | 
25  | 廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司  | 劉建友  | 廣西南寧吳圩機(jī)場(chǎng)至大塘高速公路  | 廣西北部灣投資集團(tuán)有限公司  | 2018-11-28  | 11071837元  | 
26  | 廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司  | 劉建友  | 廣西壯族自治區(qū)松旺至鐵山港東岸高速公路工程  | 廣西旺港高速公路有限公司  | 2020-12-15  | 15980000元  | 
27  | 廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司  | 梁壽忠  | 廣西馬山至平果高速公路  | 廣西正和高速公路有限公司  | 2015-12-30  | 16506400元  | 
28  | 廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司  | 梁壽忠  | 廣西麥嶺(湘桂界)至賀州高速公路(№Ⅴ總監(jiān)辦)  | 賀州市正贏富鐘高速公路有限公司  | 2017-12-21  | 7562909元  | 
29  | 廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司  | 梁壽忠  | 南寧沙井至吳圩公路  | 廣西邕洲高速公路有限公司  | 2021-9-28  | 21179340元  | 
30  | 北京華通公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、北京泰克華誠(chéng)技術(shù)信息咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 張廣勤  | 貴州省沿河至德江高速公路總監(jiān)辦  | 中交一公局貴州沿德高速公路投資建設(shè)  | 2024-1-26  | 98300000元  | 
31  | 北京華通公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、北京泰克華誠(chéng)技術(shù)信息咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 張廣勤  | 貴州沿河經(jīng)印江(木黃)至松桃  | 貴州中交沿印松高速公路發(fā)展有限公司  | 2023-2-24  | 67807620元  | 
32  | 北京華通公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、北京泰克華誠(chéng)技術(shù)信息咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 董樂(lè)安  | 渝武高速公路復(fù)線(北碚至合川段)  | 重慶中交渝武高速公路有限公司  | 2024-10-25  | 34000068元  | 
33  | 北京華通公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、北京泰克華誠(chéng)技術(shù)信息咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 董樂(lè)安  | 貴州省遵義至余慶高速公路  | 貴州遵余高速公路發(fā)展有限公司  | 2021-6-23  | 20821562元  | 
34  | 北京華通公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、北京泰克華誠(chéng)技術(shù)信息咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 董樂(lè)安  | 恩施至廣元國(guó)家高速公路重慶新田至高峰段總監(jiān)辦  | 中交一公局重慶萬(wàn)州高速公路有限公司  | 2022-9-1  | 16472743元  | 
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 評(píng)委1  | 評(píng)委2  | 評(píng)委3  | 評(píng)委4  | 評(píng)委5  | 
1  | 河北省交通建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司(牽頭人)、滄州交發(fā)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司、河北路通監(jiān)理咨詢有限公司、北京華路捷工程咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 55.00  | 55.00  | 55.00  | 55.00  | 55.00  | 
2  | 陜西興通監(jiān)理咨詢有限公司  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 
3  | 廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司  | 55.00  | 55.00  | 55.00  | 55.00  | 55.00  | 
4  | 浙江公路水運(yùn)工程監(jiān)理有限公司  | 49.00  | 49.00  | 49.00  | 49.00  | 49.00  | 
5  | 河南高建工程管理有限公司(牽頭人)、北京中交安通工程技術(shù)咨詢有限公司(成員)聯(lián)合體  | 43.00  | 43.00  | 43.00  | 43.00  | 43.00  | 
6  | 甘肅省交通工程建設(shè)監(jiān)理有限公司  | 35.50  | 35.50  | 35.50  | 35.50  | 35.50  | 
