招標項目名稱:泰岳府小區(qū)項目室外景觀工程
招標項目編號:HBGY-2025-065
公示名稱:中標候選人公示
公示編號:HBGY-2025-065
公示內(nèi)容:
標段:泰岳府小區(qū)項目室外景觀工程  | |
所屬專業(yè):建筑工程  | 所屬地區(qū):滄州市  | 
開標時間:2025年08月26日 09:00  | 開標地點:滄州市公共資源交易中心  | 
公示開始日期:2025年08月29日  | 公示截止日期:2025年09月01日  | 
1.中標候選人名單
排序  | 中標候選人單位名稱  | 投標報價(元)  | 評標價格(元)  | 質(zhì)量標準  | 計劃工期  | 
1  | 河北南爝建筑工程有限公司  | 30124247.03  | 30124247.03  | 合格  | 預計施工總工期270日歷天  | 
2  | 河北元正文旅建設集團股份有限公司  | 30142802.26  | 30142802.26  | ||
3  | 河北方澤建筑工程集團有限公司  | 30220708.55  | 30220708.55  | 
2.中標候選人項目負責人
排序  | 中標候選人單位名稱  | 項目負責人  | 職稱  | 相關(guān)證書名稱  | 相關(guān)證書編號  | 
1  | 河北南爝建筑工程有限公司  | 周航  | /  | 一級注冊建造師  | 冀1112017201850959  | 
2  | 河北元正文旅建設集團股份有限公司  | 高鵬  | /  | 一級注冊建造師  | 冀1132016201618649  | 
3  | 河北方澤建筑工程集團有限公司  | 徐風  | /  | 一級注冊建造師  | 冀1132018201900873  | 
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序  | 中標候選人名稱  | 響應情況  | 
1  | 河北南爝建筑工程有限公司  | 符合招標文件要求  | 
2  | 河北元正文旅建設集團股份有限公司  | 符合招標文件要求  | 
3  | 河北方澤建筑工程集團有限公司  | 符合招標文件要求  | 
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
中標候選人名稱  | 項目名稱  | 發(fā)包人名稱  | 合同簽訂時間  | 合同金額  | |
1  | 河北南爝建筑工程有限公司  | 滄州市園博園項目E區(qū)一區(qū)段  | 北京光照宏偉建設工程有限公司  | 2021年10月15日  | /  | 
新城悅會風華一期二標段綠化、硬化  | 四川源泰合建設工程有限公司  | 2021年8月1日  | /  | ||
滄州市中心城區(qū)大運河文化帶重點項目滄州市園博園項目  | 北京光照宏偉建設工程有限公司  | 2021年10月13日  | /  | ||
滄州市中心城區(qū)大運河文化帶重點項目滄州市園博園項目  | 北京光照宏偉建設工程有限公司  | 2022年5月2日  | /  | ||
滄州市中心城區(qū)大運河文化帶重點項目滄州市園博園項目  | 北京光照宏偉建設工程有限公司  | 2021年10月21日  | /  | ||
2  | 河北元正文旅建設集團股份有限公司  | 南皮大元上府南門廣場、中庭、月洞場地景觀鋪裝及園林綠化  | 大元投資集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司南皮分公司  | 2023年11月10日  | /  | 
大元上苑項目二期13#、17#樓外網(wǎng)景觀鋪裝項目  | 大元投資集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司吳橋分公司  | 2024年6月11日  | /  | ||
南皮縣文化藝術(shù)中心、圖書館、美術(shù)館項目室外附屬工程  | 南皮縣文化廣電和旅游局  | 2024年5月30日  | /  | ||
育紅路(開元大道-書香華府小區(qū)規(guī)劃路和永安大道-幸福街)道路工程  | 滄州建投工程建設集團有限公司  | 2023年8月29日  | /  | ||
雙金路(永安大道-朝陽大街)改造提升工程  | 滄州建投工程建設集團有限公司  | 2023年8月29日  | /  | ||
園博園二號停車場擴建工程施工  | 滄州大運河發(fā)展(集團)有限責任公司  | 2024年1月10日  | /  | ||
大元上府項目1#、2#、3#、4#、5#、6#、11#、12#、1#便民服務設施、2#便民服務設施及車庫工程(二期)  | 大元投資集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司南皮分公司  | 2023年9月1日  | /  | ||
3  | 河北方澤建筑工程集團有限公司  | 奧體中心公園項目施工  | 衡水市園林中心  | 2021年7月12日  | /  | 
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
排序  | 中標候選人名稱  | 項目負責人  | 項目名稱  | 發(fā)包人名稱  | 竣工時間  | 合同金額  | 
1  | 河北南爝建筑工程有限公司  | 周航  | /  | /  | /  | /  | 
2  | 河北元正文旅建設集團股份有限公司  | 高鵬  | /  | /  | /  | /  | 
3  | 河北方澤建筑工程集團有限公司  | 徐風  | /  | /  | /  | /  | 
5.(1)所有投標人技術(shù)部分評分情況
序號  | 單位名稱  | 評委A  | 評委B  | 評委C  | 評委D  | 評委E  | 
1  | 河北炎順建設工程有限責任公司  | 76.90  | 78.00  | 82.80  | 65.90  | 82.30  | 
2  | 中投騰宇建設有限公司  | 78.50  | 83.10  | 85.60  | 66.50  | 81.00  | 
3  | 河北太平洋建工集團有限公司  | 79.40  | 83.00  | 85.70  | 66.40  | 79.50  | 
4  | 河北滄信建筑工程有限公司  | 75.10  | 77.90  | 81.50  | 62.90  | 76.00  | 
5  | 河北方澤建筑工程集團有限公司  | 81.40  | 83.20  | 86.70  | 69.40  | 83.50  | 
6  | 河北通順建筑工程有限責任公司  | 79.00  | 82.90  | 86.10  | 67.60  | 80.00  | 
7  | 河北圣茂建設發(fā)展有限公司  | 80.50  | 83.00  | 86.50  | 68.30  | 82.50  | 
8  | 河北元正文旅建設集團股份有限公司  | 84.50  | 83.30  | 89.90  | 82.60  | 90.40  | 
9  | 河北南爝建筑工程有限公司  | 96.70  | 78.20  | 86.30  | 85.00  | 89.90  | 
5.(2)所有投標人商務部分評分情況
序號  | 單位名稱  | 評委A  | 評委B  | 評委C  | 評委D  | 評委E  | 
1  | 河北炎順建設工程有限責任公司  | 97.91  | 97.91  | 97.91  | 97.91  | 97.91  | 
2  | 中投騰宇建設有限公司  | 97.88  | 97.88  | 97.88  | 97.88  | 97.88  | 
3  | 河北太平洋建工集團有限公司  | 97.94  | 97.94  | 97.94  | 97.94  | 97.94  | 
4  | 河北滄信建筑工程有限公司  | 97.90  | 97.90  | 97.90  | 97.90  | 97.90  | 
5  | 河北方澤建筑工程集團有限公司  | 97.86  | 97.86  | 97.86  | 97.86  | 97.86  | 
6  | 河北通順建筑工程有限責任公司  | 97.89  | 97.89  | 97.89  | 97.89  | 97.89  | 
7  | 河北圣茂建設發(fā)展有限公司  | 97.87  | 97.87  | 97.87  | 97.87  | 97.87  | 
8  | 河北元正文旅建設集團股份有限公司  | 98.00  | 98.00  | 98.00  | 98.00  | 98.00  | 
9  | 河北南爝建筑工程有限公司  | 98.03  | 98.03  | 98.03  | 98.03  | 98.03  | 
5.(3)所有投標人總得分情況(技術(shù)部分權(quán)重30%、商務部分權(quán)重70%)
排序  | 單位名稱  | 商務部分評分  | 技術(shù)部分評分  | 信用分  | 總得分  | 
1  | 河北南爝建筑工程有限公司  | 68.62  | 26.17  | 0  | 94.79  | 
2  | 河北元正文旅建設集團股份有限公司  | 68.60  | 25.84  | 0  | 94.44  | 
3  | 河北方澤建筑工程集團有限公司  | 68.50  | 24.25  | 0  | 92.75  | 
4  | 河北圣茂建設發(fā)展有限公司  | 68.51  | 24.05  | 0  | 92.56  | 
5  | 河北通順建筑工程有限責任公司  | 68.52  | 23.74  | 0  | 92.26  | 
6  | 河北太平洋建工集團有限公司  | 68.56  | 23.64  | 0  | 92.20  | 
7  | 中投騰宇建設有限公司  | 68.52  | 23.68  | 0  | 92.20  | 
8  | 河北炎順建設工程有限責任公司  | 68.54  | 23.15  | 0  | 91.69  | 
9  | 河北滄信建筑工程有限公司  | 68.53  | 22.40  | 0  | 90.93  | 
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號  | 投標人名稱  | 否決原因  | 
1  | /  | /  | 
7. 提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
招標人:滄州交發(fā)城鄉(xiāng)建設開發(fā)有限責任公司  | 招標代理機構(gòu):河北國運項目管理有限公司  | 
地址:河北省滄州市新華區(qū)新華中路46號218室  | 地址:滄州市運河區(qū)北京路天昕大廈16樓  | 
聯(lián)系人:焦智瑄  | 聯(lián)系人:穆文玉、劉祺  | 
電話:0317-5520913  | 電話:18231795578 0317-3023828  | 
電子郵箱:/  | 電子郵箱:hebeiguoyun2022@sina.com  | 
全部投標單位:
河北炎順建設工程有限責任公司、中投騰宇建設有限公司、河北太平洋建工集團有限公司、河北滄信建筑工程有限公司、河北方澤建筑工程集團有限公司、河北通順建筑工程有限責任公司、河北圣茂建設發(fā)展有限公司、河北元正文旅建設集團股份有限公司、河北南爝建筑工程有限公司