招標(biāo)項(xiàng)目名稱:和韻佳府小區(qū)項(xiàng)目施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號:I1301000075073313001
公示名稱:和韻佳府小區(qū)項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示
公示編號:I1301000075073313001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:和韻佳府小區(qū)項(xiàng)目施工  | |
所屬專業(yè):工程/工程施工/建筑工程/土建工程  | 所屬地區(qū):滄州市-新華區(qū)  | 
開標(biāo)時(shí)間:2025-09-01 09:00:00  | 開標(biāo)地點(diǎn):滄州市公共資源交易中心開標(biāo)二室  | 
公示開始日期:2025-09-04 00:00:00  | 公示截止日期:2025-09-07 00:00:00  | 
1.中標(biāo)候選人名單
排序  | 中標(biāo)候選人單位名稱  | 投標(biāo)價(jià)格  | 評標(biāo)價(jià)格  | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)  | 工期  | 
1  | 滄州交發(fā)九炎建筑工程有限公司  | 390419363.89 元 人民幣  | 390419363.89 元 人民幣  | 符合國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)  | 852日歷天  | 
2  | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 382468390.6 元 人民幣  | 382468390.6 元 人民幣  | 符合國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格規(guī)范  | 852日歷天  | 
3  | 河北華旺建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 380478642.79 元 人民幣  | 380478642.79 元 人民幣  | 符合國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)  | 852日歷天  | 
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序  | 中標(biāo)候選人單位名稱  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名  | 職稱  | 相關(guān)證書名稱  | 相關(guān)證書編號  | 
1  | 滄州交發(fā)九炎建筑工程有限公司  | 宋少崇  | 助理工程師  | 一級注冊建造師  | 冀 1132018201901418  | 
2  | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 劉永茂  | 高級工程師  | 一級注冊建造師  | 冀1132015201516092  | 
3  | 河北華旺建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 楊雙義  | 工程師  | 一級注冊建造師  | 冀1132016201619189  | 
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序  | 中標(biāo)候選人名稱  | 響應(yīng)情況  | 
1  | 滄州交發(fā)九炎建筑工程有限公司  | 建筑工程施工總承包一級  | 
2  | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 建筑工程施工總承包特級  | 
3  | 河北華旺建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 建筑工程施工總承包二級  | 
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號  | 中標(biāo)候選人名稱  | 中標(biāo)工程名稱  | 建設(shè)單位  | 合同簽訂時(shí)間  | 合同簽訂金額  | 
1  | 滄州交發(fā)九炎建筑工程有限公司  | 南皮職教中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目(新校區(qū))施工一標(biāo)段  | 南皮縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局  | 2024-12-03 00:00:00  | 260452880.49 元  | 
2  | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 清河縣職業(yè)技術(shù)教育中心改擴(kuò)建提升項(xiàng)目EPC總承包  | 清河縣職業(yè)技術(shù)教育中心  | 2023-09-25 00:00:00  | 626251824.18 元  | 
3  | 河北華旺建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 金都雅苑  | 黃驊市晟鄴房地產(chǎn)開發(fā)有限公司  | 2025-08-18 00:00:00  | 281484918.98 元  | 
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號  | 中標(biāo)候選人名稱  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 中標(biāo)工程名稱  | 建設(shè)單位  | 合同簽訂時(shí)間  | 合同簽訂金額  | 
1  | 滄州交發(fā)九炎建筑工程有限公司  | 宋少崇  | 無  | 無  | 無  | 無  | 
2  | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 劉永茂  | 無  | 無  | 無  | 無  | 
3  | 河北華旺建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 楊雙義  | 無  | 無  | 無  | 無  | 
5.(1)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)(明標(biāo))評分情況
序號  | 單位名稱  | 評委1  | 評委2  | 評委3  | 評委4  | 評委5  | 
1  | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 19.50  | 18.00  | 18.20  | 18.70  | 18.80  | 
2  | 河北太平洋建工集團(tuán)有限公司  | 9.40  | 13.00  | 12.20  | 13.60  | 13.60  | 
3  | 中投騰宇建設(shè)有限公司  | 9.50  | 12.50  | 10.20  | 13.40  | 12.78  | 
4  | 河北東岳建設(shè)集團(tuán)股份公司  | 9.50  | 13.00  | 12.20  | 13.60  | 13.60  | 
5  | 萬昺集團(tuán)有限公司  | 9.40  | 13.50  | 14.20  | 14.00  | 14.30  | 
6  | 河北福棉建設(shè)工程有限公司  | 9.40  | 12.50  | 10.10  | 13.30  | 12.45  | 
7  | 中國二冶集團(tuán)有限公司  | 14.30  | 18.50  | 19.00  | 18.80  | 19.20  | 
8  | 河北瑞景建筑安裝工程有限公司  | 9.20  | 12.50  | 10.10  | 13.30  | 12.45  | 
9  | 山東高速德建集團(tuán)有限公司  | 14.20  | 17.50  | 15.50  | 18.50  | 17.68  | 
10  | 河北海濱建工集團(tuán)有限公司  | 14.30  | 18.50  | 19.10  | 18.90  | 19.25  | 
11  | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司  | 9.30  | 13.00  | 13.20  | 13.70  | 13.80  | 
12  | 河北隆速建筑工程有限公司  | 9.20  | 13.00  | 11.60  | 13.50  | 12.96  | 
13  | 中安華力建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 14.20  | 18.00  | 18.20  | 18.70  | 18.80  | 
14  | 滄州交發(fā)九炎建筑工程有限公司  | 20.00  | 18.50  | 19.80  | 19.50  | 19.50  | 
15  | 河北華旺建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 14.30  | 18.50  | 19.00  | 18.80  | 19.20  | 
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)(暗標(biāo))評分情況
序號  | 單位名稱  | 評委1  | 評委2  | 評委3  | 評委4  | 評委5  | 
1  | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 75.70  | 70.90  | 75.45  | 71.40  | 67.96  | 
2  | 河北太平洋建工集團(tuán)有限公司  | 72.50  | 68.90  | 74.80  | 69.30  | 67.98  | 
3  | 中投騰宇建設(shè)有限公司  | 72.30  | 69.50  | 74.90  | 70.50  | 69.03  | 
4  | 河北東岳建設(shè)集團(tuán)股份公司  | 72.10  | 67.70  | 73.75  | 69.00  | 66.35  | 
5  | 萬昺集團(tuán)有限公司  | 71.90  | 70.10  | 76.00  | 71.10  | 68.21  | 
6  | 河北福棉建設(shè)工程有限公司  | 71.70  | 68.70  | 74.90  | 70.30  | 66.98  | 
7  | 中國二冶集團(tuán)有限公司  | 51.60  | 68.70  | 74.95  | 69.40  | 67.39  | 
8  | 河北瑞景建筑安裝工程有限公司  | 72.90  | 68.00  | 75.00  | 69.60  | 68.50  | 
9  | 山東高速德建集團(tuán)有限公司  | 50.90  | 70.20  | 76.10  | 71.40  | 68.49  | 
10  | 河北海濱建工集團(tuán)有限公司  | 51.20  | 70.90  | 75.55  | 71.60  | 67.67  | 
11  | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司  | 51.00  | 69.30  | 75.30  | 70.90  | 68.73  | 
12  | 河北隆速建筑工程有限公司  | 71.70  | 68.20  | 73.95  | 68.90  | 67.74  | 
13  | 中安華力建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 72.20  | 67.00  | 72.90  | 67.10  | 67.23  | 
14  | 滄州交發(fā)九炎建筑工程有限公司  | 78.80  | 70.40  | 76.80  | 72.00  | 72.47  | 
15  | 河北華旺建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 51.00  | 70.20  | 75.85  | 71.60  | 68.55  | 
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號  | 投標(biāo)人  | 技術(shù)評審(暗 標(biāo)部分) (30%)  | 技術(shù)評審(明 標(biāo)部分) (30%)  | 計(jì)算報(bào)價(jià)得分(70%)  | 
 綜合得分  | 
1  | 滄州交發(fā)九 炎建筑工程有限公司  | 22.23  | 5.84  | 69.31  | 97.38  | 
2  | 石家莊一建 建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 21.68  | 5.59  | 69.97  | 97.24  | 
3  | 河北華旺建 設(shè)集團(tuán)有限公司  | 20.23  | 5.39  | 69.78  | 95.40  | 
4  | 河北海濱建 工集團(tuán)有限公司  | 20.21  | 5.40  | 69.06  | 94.67  | 
5  | 中安華力建 設(shè)集團(tuán)有限公司  | 20.79  | 5.27  | 68.59  | 94.65  | 
6  | 中國二冶集 團(tuán)有限公司  | 19.92  | 5.39  | 68.85  | 94.16  | 
7  | 山東高速德 建集團(tuán)有限公司  | 20.23  | 5.00  | 68.89  | 94.12  | 
8  | 萬昺集團(tuán)有限公司  | 21.44  | 3.92  | 68.59  | 93.95  | 
9  | 河北太平洋 建工集團(tuán)有限公司  | 21.21  | 3.71  | 68.59  | 93.51  | 
10  | 中投騰宇建 設(shè)有限公司  | 21.38  | 3.50  | 68.58  | 93.46  | 
11  | 河北瑞景建 筑安裝工程有限公司  | 21.24  | 3.45  | 68.59  | 93.28  | 
12  | 河北隆速建 筑工程有限公司  | 21.03  | 3.62  | 68.59  | 93.24  | 
13  | 河北東岳建 設(shè)集團(tuán)股份公司  | 20.93  | 3.71  | 68.59  | 93.23  | 
14  | 河北福棉建 設(shè)工程有限公司  | 21.16  | 3.47  | 68.58  | 93.21  | 
15  | 中鐵上海工 程局集團(tuán)有限公司  | 20.12  | 3.78  | 67.64  | 91.54  | 
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號  | 投標(biāo)人名稱  | 否決原因  | 
1  | /  | /  | 
7.提出異議的渠道和方式:提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。聯(lián)系人:封美麗 ,聯(lián)系電話:0317-5521866
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:滄州大運(yùn)河房地產(chǎn)開發(fā)有限公司  | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中大宇辰項(xiàng)目管理有限公司  | 
地址:滄州市新華區(qū)建設(shè)北大道9號228室  | 地址:滄州市北京路旭弘大廈B703室  | 
聯(lián)系人:郭煜琬  | 聯(lián)系人:封美麗  | 
電話:0317-5673268  | 電話:0317-5521866  | 
電子郵箱:/  | 電子郵箱:/  | 
8.其他公示內(nèi)容:
/