招標(biāo)項(xiàng)目名稱:曲港高速公路京臺(tái)高速至黃驊港段上跨黃萬鐵路工程設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)
項(xiàng)目編號(hào):RHP-C082502792141-1
公示名稱:曲港高速公路京臺(tái)高速至黃驊港段上跨黃萬鐵路工程設(shè)計(jì)施工總承包中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):RHP-C082502792141-1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:曲港高速公路京臺(tái)高速至黃驊港段上跨黃萬鐵路工程設(shè)計(jì)施工總承包  | |
所屬專業(yè):交通運(yùn)輸  | 所屬地區(qū):滄州市-滄縣  | 
開標(biāo)時(shí)間:2025-09-05 09:00:00  | 開標(biāo)地點(diǎn):滄縣公共資源交易中心開標(biāo)室  | 
公示開始日期:2025-09-08  | 公示截止日期:2025-09-11  | 
1.中標(biāo)候選人名單
排序  | 中標(biāo)候選人單位名稱  | 投標(biāo)價(jià)格(元)  | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元)  | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)  | 工期  | 安全目標(biāo)  | 
1  | 中交第二公路工程局有限公司 (牽頭人)、華隴交通建設(shè)有限公司(成員)、中鐵第一勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司(成員)聯(lián)合體  | 145774026.52  | 145774026.52  | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)技術(shù)規(guī)范要求,通過行業(yè)主管部門批復(fù) 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良。  | 計(jì)劃開工時(shí)間:2025 年 9 月。設(shè)計(jì)周期:合同簽訂后 30 天內(nèi)提供施工圖設(shè)計(jì)文件,施工工期:15 個(gè)月,計(jì)劃交工時(shí)間:2026 年 12 月底。缺陷責(zé)任期 24 個(gè)月  | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故  | 
2  | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司(牽頭人)、中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司(成員)聯(lián)合體  | 140302423.00  | 140302423.00  | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)技術(shù)規(guī)范要求,通過行業(yè)主管部門批復(fù) 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良。  | 計(jì)劃開工時(shí)間:2025 年 9 月。設(shè)計(jì)周期:合同簽訂后 30 天內(nèi)提供施工圖設(shè)計(jì)文件,施工工期:15 個(gè)月,計(jì)劃交工時(shí)間:2026 年 12 月底。缺陷責(zé)任期 24 個(gè)月  | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故  | 
3  | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司(牽頭人)、中鐵第六勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司(成員)聯(lián)合體  | 147438339.19  | 147438339.19  | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)技術(shù)規(guī)范要求,通過行業(yè)主管部門批復(fù) 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良。  | 計(jì)劃開工時(shí)間:2025 年 9 月。設(shè)計(jì)周期:合同簽訂后 30 天內(nèi)提供施工圖設(shè)計(jì)文件,施工工期:15 個(gè)月,計(jì)劃交工時(shí)間:2026 年 12 月底。缺陷責(zé)任期 24 個(gè)月  | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故  | 
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序  | 中標(biāo)候選人單位名稱  | 姓名  | 職稱  | 相關(guān)證書名稱  | 相關(guān)證書編號(hào)  | 
1  | 中交第二公路工程局有限公司 (牽頭人)、華隴交通建設(shè)有限公司(成員)、中鐵第一勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司(成員)聯(lián)合體  | 項(xiàng)目經(jīng)理(兼施工負(fù)責(zé)人): 張永平  | 高級(jí)工程師  | 一級(jí)注冊(cè)建造師  | 陜1312006200806791  | 
陜交安B18G01606  | |||||
項(xiàng)目總工:宋鵬  | 高級(jí)工程師  | /  | /  | ||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:馮平  | 正高級(jí)工程師  | /  | /  | ||
2  | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司(牽頭人)、中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司(成員)聯(lián)合體  | 項(xiàng)目經(jīng)理(兼施工負(fù)責(zé)人): 周在星  | 工程師  | 一級(jí)注冊(cè)建造師  | 魯1372006200805812  | 
安全證  | 魯交安B(18)G02786  | ||||
項(xiàng)目總工:馮華  | 高級(jí)工程師  | /  | /  | ||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:梅早臨  | 正高級(jí)工程師  | /  | /  | ||
3  | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司(牽頭人)、中鐵第六勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司(成員)聯(lián)合體  | 項(xiàng)目經(jīng)理(兼施工負(fù)責(zé)人): 姚海濤  | 高級(jí)工程師  | 一級(jí)注冊(cè)建造師  | 鄂1422007200906488  | 
安全證  | 鄂交安B18G02013  | ||||
項(xiàng)目總工:蔣振宇  | 高級(jí)工程師  | /  | /  | ||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:胡步毛  | 正高級(jí)工程師  | /  | /  | 
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序  | 中標(biāo)候選人名稱  | 響應(yīng)情況  | 
1  | 中交第二公路工程局有限公司 (牽頭人)、華隴交通建設(shè)有限公司(成員)、中鐵第一勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司(成員)聯(lián)合體  | 符合招標(biāo)文件要求  | 
2  | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司(牽頭人)、中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司(成員)聯(lián)合體  | 符合招標(biāo)文件要求  | 
3  | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司(牽頭人)、中鐵第六勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司(成員)聯(lián)合體  | 符合招標(biāo)文件要求  | 
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序 號(hào)  | 中標(biāo)候選人名稱  | 中標(biāo)工程名稱  | 建設(shè)單位  | 施工圖批復(fù)或?qū)彶橐庖娙掌?,工程交工或竣工日?/p>  | 合同簽訂金額  | 
1  | 中交第二公路工程局有限公司 (牽頭人)、華隴交通建設(shè)有限公司(成員)、中鐵第一勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司(成員)聯(lián)合體  | 武隆至道真(重慶境)高速公路  | 重慶渝湘復(fù)線高速公路有限公司  | 2020-12-29  | 5668.7085萬元  | 
貴州省烏當(dāng)(羊昌)至長順高速公路PPP項(xiàng)目施工圖階段勘察設(shè)計(jì)  | 貴州黔中高速公路開發(fā)有限公司  | 2023-08-17  | 14227萬元  | ||
廣西賀州至巴馬公路(來賓至都安段)勘察設(shè)計(jì)  | 廣西新恒通高速公路有限公司  | 2021-9-13  | 420.5萬元  | ||
廣西桂林至欽州港公路(南寧六景至賓陽段)勘察設(shè)計(jì)  | 廣西六賓高速公路建設(shè)發(fā)展有限公司  | 2021-11-16  | 5146萬元  | ||
貴陽經(jīng)金沙至古藺(黔川界)高速公路GJZB01標(biāo)段  | 貴州貴金高速公路有限公司  | 2023-11-22  | 165086.7517萬元  | ||
集雙高速東豐至雙遼段主體工程施工二次DSL07標(biāo)段  | 吉林省高等級(jí)公路建設(shè)局  | 2020-09-27  | 66839.4320萬元  | ||
沈陽至??趪腋咚俟逢柦撩胃臄U(kuò)建工程TJ2合同段  | 廣東陽茂高速公路有限公司  | 2021-12-01  | 122422.0139萬元  | ||
2  | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司(牽頭人)、中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司(成員)聯(lián)合體  | 國道G360文昌至定安段、定安至臨高段公路工程勘察設(shè)計(jì)  | 中國鐵建昆侖投資集團(tuán)有限公司  | 2021-05-10  | 1900萬元  | 
德上高速公路臨清高速連接線工程  | 德州德上高速公路建設(shè)運(yùn)營有限公司  | 2022-11-03  | 1143.3382萬元  | ||
貴陽經(jīng)金沙至古藺(黔川界)高速公路施工圖勘察設(shè)計(jì)(GJSJ- 01合同段)  | 貴州貴金高速公路有限公司  | 2022-01-06  | 4191.7333萬元  | ||
貴港市西外環(huán)高速公路設(shè)計(jì)、施工總承包(聯(lián)合體)1標(biāo)段  | 貴港市西外環(huán)高速公路有限公司  | 2024-06-28  | 205398.39萬元  | ||
新機(jī)場高速連接線(雙埠-夏莊段)工程(天康路以西段)(起點(diǎn)~ K7+380)三標(biāo)段  | 青島城投路橋投資發(fā)展有限公司  | 2021-6-30  | 36265.020634萬元  | ||
陜西省西咸新區(qū)灃東新城阿房路南延伸(阿房一路-灃東界)市 政工程  | 陜西省西咸新區(qū)灃東新城市政園林配套中心  | 2021-5-10  | 38986.680824萬元  | ||
長春市西安橋改造工程施工  | 長春城投建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司  | 2022-6-19  | 15233.0106萬元  | ||
3  | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司(牽頭人)、中鐵第六勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司(成員)聯(lián)合體  | 德惠市松柏路(跨京哈鐵路線)公鐵立交橋改擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì) 
  | 德惠市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 
  | 2024-9-5  | 408.7萬元  | 
陽曲縣新陽大街東延及配套附屬設(shè)施工程 
  | 陽曲縣城市建設(shè)投資有限公司 
  | 2022-11-16  | 466萬元  | ||
北漠高速五大連池至嫩江段公路建設(shè)項(xiàng)目富嫩鐵路分離立交橋施工圖設(shè)計(jì)  | 中咨盛裕交通設(shè)計(jì)研究院有限公司  | 2023-8-18  | 70萬元  | ||
國道111線(北京-漠河)甘河農(nóng)場至大楊樹段一級(jí)公路工程施工總承包GDZCB標(biāo)段  | 國道111線甘河農(nóng)場至大楊樹段公路項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室  | 2023-11-25  | 92815.3556萬元  | ||
津石高速公路(海濱大道-榮烏高速)工程第一標(biāo)段  | 濱海新區(qū)高速公路投資發(fā)展有限公司 
  | 2021-12-31  | 34690.7480萬元  | ||
襄陽市環(huán)線提速改造(內(nèi)環(huán))PPP項(xiàng)目 
  | 襄陽市政府投資工程建設(shè)管理中心  | 2023-08-28  | 103428.7122萬元  | 
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào)  | 中標(biāo)候選人名稱  | 姓名  | 中標(biāo)工程名稱  | 建設(shè)單位  | 施工圖批復(fù)或?qū)彶橐庖娙掌?,工程交工或竣工日?/p>  | 合同簽訂金額  | 
1  | 中交第二公路工程局有限公司 (牽頭人)、華隴交通建設(shè)有限公司(成員)、中鐵第一勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司(成員)聯(lián)合體  | 項(xiàng)目經(jīng)理(兼施工負(fù)責(zé)人): 張永平  | 集雙高速東豐至雙遼段主體工程施工 二次DSL07標(biāo)段  | 吉林省高等級(jí)公路建設(shè)局  | 2020-9-27  | 66839.4320萬元  | 
烏魯木齊市東二環(huán)路燕北段主線及輔 道完善工程  | 烏魯木齊市政府投資城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中心  | 2023-10-31  | 17863.908612萬元  | |||
項(xiàng)目總工:宋鵬  | 貴州省銅仁至懷化高速公路(銅仁段)PPP 項(xiàng)目施工總承包  | 貴州高速公路集團(tuán)有限公司  | 2019-06-30  | 389255.6874萬元  | ||
烏魯木齊市東二環(huán)路燕北段主線及輔道完善工程  | 烏魯木齊市政府投資城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中心  | 2023-10-31  | 17863.908612萬元  | |||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:馮平  | 武隆至道真(重慶境)高速公路施工 圖勘察設(shè)計(jì)  | 重慶渝湘復(fù)線高速公路有限公司  | 2020-12-29  | 5668.7085萬元  | ||
貴州省烏當(dāng)(羊昌)至長順高速公路 施工圖勘察設(shè)計(jì)  | 貴州黔中高速公路開發(fā)有限公司  | 2023-08-17  | 14227萬元  | |||
2  | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司(牽頭人)、中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司(成員)聯(lián)合體  | 項(xiàng)目經(jīng)理(兼施工負(fù)責(zé)人): 周在星  | 榮成-烏海高速公路河北徐水至淶 源(冀晉界)一期工程項(xiàng)目第 LJSG-3  | 榮烏高速公路保定籌建處  | 2011-12-29  | 15194萬元  | 
新機(jī)場高速連接線(雙埠-夏莊 段)工程(天康路以西段)(起點(diǎn) K7+380)三標(biāo)段  | 青島城投路橋投資發(fā)展有 限公  | 2021-6-30  | 36265.020634萬元  | |||
項(xiàng)目總工:馮華  | 榮成-烏海高速公路河北徐水至淶源(冀晉界)一期工程項(xiàng)目第LJSG-3  | 榮烏高速公路保定籌建處  | 2011-12-29  | 15194萬元  | ||
新機(jī)場高速連接線(雙埠-夏莊段)工程(天康路以西段)(起點(diǎn)K7+380)三標(biāo)段  | 青島城投路橋投資發(fā)展有 限公  | 2021-6-30  | 36265.020634萬元  | |||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:梅早臨  | 海城路(洪運(yùn)路南段-南站大道)工 程設(shè)計(jì)  | 南寧市萬町工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司  | 無  | 浮動(dòng)系數(shù)合同  | ||
中國(廣西)自由貿(mào)易區(qū)(南寧片 區(qū)·物流園區(qū))至國際鐵路港通道 工程設(shè)計(jì)  | 南寧市城市建設(shè)投資發(fā)展有限責(zé)任公  | 無  | 1283.305萬元  | |||
云景路延長線(蓉茉大道-規(guī)劃 路)工程可行性研究報(bào)告編制和工程設(shè)計(jì)  | 南寧市富申建設(shè)投資有限責(zé)任公司  | 無  | 2156.25萬元  | |||
3  | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司(牽頭人)、中鐵第六勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司(成員)聯(lián)合體  | 項(xiàng)目經(jīng)理(兼施工負(fù)責(zé)人): 姚海濤  | 國道111線(北京-漠河)甘河農(nóng)場至大楊樹段一級(jí)公路工程施工總承包GDZCB標(biāo)段  | 國道111線甘河農(nóng)場至大楊樹段公路項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室 
  | 2023-11-25  | 92815.3556萬元  | 
項(xiàng)目總工:蔣振宇  | 津石高速公路(海濱大道-榮烏高速)工程第一標(biāo)段  | 濱海新區(qū)高速公路投資發(fā)展有限公司  | 2021-12-31  | 34690.748萬元  | ||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:胡步毛  | 陽曲縣新陽大街東延及附屬設(shè)施工程(設(shè)計(jì)) 
  | 陽曲縣城市建設(shè)投資有限公司  | 2022-11-16  | 466萬元  | ||
德惠市松柏路(跨京哈鐵路線)公鐵立交橋改擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)  | 德惠市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局  | 2024-8-13  | 408.7萬元  | 
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 評(píng)委1  | 評(píng)委2  | 評(píng)委3  | 評(píng)委4  | 評(píng)委5  | 評(píng)委6  | 評(píng)委7  | 評(píng)委8  | 評(píng)委9  | 
1  | 中鐵二十二局集團(tuán)有限公司(牽頭人)、中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司(成員)聯(lián)合體  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 
2  | 中鐵二十三局集團(tuán)有限公司(牽頭人)、中鐵建國際工程咨詢(福州)有限公司(成員)聯(lián)合體 
  | 11.60  | 11.60  | 11.60  | 11.60  | 11.60  | 11.60  | 11.60  | 11.60  | 11.60  | 
3  | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司(牽頭人)、中鐵第六勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司(成員)聯(lián)合體  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 
4  | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司(牽頭人)、中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司(成員)聯(lián)合體  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 
5  | 中鐵十八局集團(tuán)有限公司(牽頭人)、中鐵上海設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司(成員)聯(lián)合體  | 13.00  | 13.00  | 13.00  | 13.00  | 13.00  | 13.00  | 13.00  | 13.00  | 13.00  | 
6  | 中交第三航務(wù)工程局有限公司(牽頭人)、中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員)聯(lián)合體  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 
7  | 中交第二公路工程局有限公司 (牽頭人)、華隴交通建設(shè)有限公司(成員)、中鐵第一勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司(成員)聯(lián)合體  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 
8  | 四川省鐵路建設(shè)有限公司(牽頭人)、中國鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(成員)聯(lián)合體  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 評(píng)委1  | 評(píng)委2  | 評(píng)委3  | 評(píng)委4  | 評(píng)委5  | 評(píng)委6  | 評(píng)委7  | 評(píng)委8  | 評(píng)委9  | 
1  | 中鐵二十二局集團(tuán)有限公司(牽頭人)、中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司(成員)聯(lián)合體 
  | 27.50  | 23.80  | 24.70  | 31.20  | 31.23  | 28.20  | 27.60  | 31.60  | 24.60  | 
2  | 中鐵二十三局集團(tuán)有限公司(牽頭人)、中鐵建國際工程咨詢(福州)有限公司(成員)聯(lián)合體  | 26.70  | 23.30  | 24.70  | 30.70  | 31.00  | 28.30  | 27.50  | 31.60  | 24.00  | 
3  | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司(牽頭人)、中鐵第六勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司(成員)聯(lián)合體  | 27.80  | 23.80  | 27.90  | 29.40  | 31.21  | 28.40  | 26.40  | 31.50  | 24.30  | 
4  | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司(牽頭人)、中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司(成員)聯(lián)合體  | 28.30  | 23.70  | 24.20  | 31.20  | 31.30  | 30.70  | 29.90  | 31.50  | 25.10  | 
5  | 中鐵十八局集團(tuán)有限公司(牽頭人)、中鐵上海設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司(成員)聯(lián)合體  | 27.60  | 23.30  | 25.20  | 31.70  | 31.07  | 28.20  | 28.10  | 32.60  | 24.50  | 
6  | 中交第三航務(wù)工程局有限公司(牽頭人)、中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員)聯(lián)合體  | 27.50  | 23.30  | 26.20  | 31.40  | 31.21  | 28.30  | 27.00  | 31.10  | 24.80  | 
7  | 中交第二公路工程局有限公司 (牽頭人)、華隴交通建設(shè)有限公司(成員)、中鐵第一勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司(成員)聯(lián)合體  | 28.00  | 23.60  | 31.40  | 32.20  | 31.44  | 30.90  | 32.90  | 31.70  | 30.10  | 
8  | 四川省鐵路建設(shè)有限公司(牽頭人)、中國鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(成員)聯(lián)合體  | 27.00  | 23.30  | 24.30  | 31.00  | 31.22  | 29.60  | 26.70  | 31.70  | 24.40  | 
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào)  | 單位名稱  | 報(bào)價(jià)得分  | 總得分  | 
1  | 中鐵二十二局集團(tuán)有限公司(牽頭人)、中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司(成員)聯(lián)合體  | 49.67  | 86.57  | 
2  | 中鐵二十三局集團(tuán)有限公司(牽頭人)、中鐵建國際工程咨詢(福州)有限公司(成員)聯(lián)合體  | 49.65  | 88.81  | 
3  | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司(牽頭人)、中鐵第六勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司(成員)聯(lián)合體  | 49.7  | 91.32  | 
4  | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司(牽頭人)、中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司(成員)聯(lián)合體  | 49.66  | 93.30  | 
5  | 中鐵十八局集團(tuán)有限公司(牽頭人)、中鐵上海設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司(成員)聯(lián)合體  | 49.68  | 90.80  | 
6  | 中交第三航務(wù)工程局有限公司(牽頭人)、中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員)聯(lián)合體  | 49.71  | 91.26  | 
7  | 中交第二公路工程局有限公司 (牽頭人)、華隴交通建設(shè)有限公司(成員)、中鐵第一勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司(成員)聯(lián)合體  | 49.93  | 95.74  | 
8  | 四川省鐵路建設(shè)有限公司(牽頭人)、中國鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(成員)聯(lián)合體  | 49.67  | 91.01  | 
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào)  | 投標(biāo)人名稱  | 否決原因  | 
無  | 無  | 
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:滄州雄港高速公路建設(shè)有限責(zé)任公司  | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司  | 
地址:河北省滄州市滄縣滄東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)中心532室  | 地址:石家莊市建設(shè)南大街269號(hào)河北師大科技園綜合樓B座12層  | 
聯(lián)系人:劉竹輝  | 聯(lián)系人:蔣世偉、張東  | 
電話:17531719286  | 電話:0311-69052002  | 
電子郵箱:/  | 電子郵箱:ahzb6@126.com  | 
8.其他公示內(nèi)容:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理:魯健